DC Fan 12V 10.2÷13.8V 90mA 6000ot/min 28dB ,40x40x15mm Rm=32mm 10m3/h 3
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | 1606KL-04W-B30-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | KUGELLAGER |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 28 [g] |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 270 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10.2 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.067 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax ohne Kühler ( TA=25°C) | 0.804 [W] |
Otáčky | 6000 [ot/min] |
Prutok | 10.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 36.3 [Pa] |
Hluk | 28 [dB] |
Lebensdauer | 50000h/ 25°C |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 40 [mm] |
L - Länge | 40 [mm] |
H - Höhe | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x15 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | 04015KA-12L-AA-00 |
Alternative Produkte 2: | 04015SS |