V* 20*GM0501PFV2-8
DC Fan 5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
Bildchen:
Zum Vergrößern anklicken
ID Code: | 157226 |
Hersteller: | SUNON |
Preis inkl. MwSt. : |
9,1068 € |
Preis ohne MwSt. : |
7,5263 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | GM0501PFV2-8 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Dodací lhůta dalšího množství: | !_on request_! |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | 1 + | 7,5263 € | 9,1068 € |
25 + | 6,7663 € | 8,1872 € |
50 + | 5,8255 € | 7,0488 € |
100 + | 5,6373 € | 6,8212 € |
DC Fan 5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | GM0501PFV2-8 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Gehäusetyp: | THT |
Ausführung: | 2-wires free |
Art der Komponente: | !_fan dc_! |
Konfiguration: | VAPO-LAGER |
Spezifikationen: | !_fan axial_! |
Konstruktion: | Standard |
Material: Gehäuse | Plastic 94V-0 |
Material: Propeller | Plastic 94V-0 |
Farbe | BK - schwarz |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 5.8 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 50 |
Elektrophysikalische Parameter:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 3 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 5 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.18 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax ohne Kühler ( TA=25°C) | 0.9 [W] |
Otáčky | 14000 [ot/min] |
Prutok | 2.55 [m3/hod] |
Tlak statický | 49.8 [Pa] |
Hluk | 20 [dB] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -10 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 70 [°C] |
W - Breite | 20 [mm] |
L - Länge | 20 [mm] |
H - Höhe | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 35x35x10 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 150 [mm] |