tavidlo3.0%/F-SW32,NO-clean,kalafuna
Grundlegende Informationen:
Art der Komponente: | Solder Wires |
Konfiguration: | wire+flux2.5% |
Konstruktion: | 4-flux cores |
Art des Materials: | No Clean |
Material: Gehäuse | Sn99.3Cu0.7 |
Materiál jádra | Flux SW26 Ha Ro |
Farbe | !_sr-silver_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 110 [g] |
Verpackungstyp: | REEL |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1 |
Thermische und mechanische Parameter:
TSwitch | 217 [°C] |
D - Ø (Außendurchmesser) | 0.7 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |