Soldering wire, Sn99.3Cu0.7, D=0.50/ 500g
Flux content 2,2%, Kind of flux: halide, rosin, No Clean
Grundlegende Informationen:
Art der Komponente: | Solder Wires |
Konfiguration: | wire+flux2.2% |
Konstruktion: | No info |
Art des Materials: | No Clean |
Material: Gehäuse | Sn99.3Cu0.7 |
Materiál jádra | Flux SW26 Ha Ro |
Farbe | !_sr-silver_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 550 [g] |
Verpackungstyp: | REEL |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1 |
Thermische und mechanische Parameter:
TSwitch | 240 [°C] |
D - Ø (Außendurchmesser) | 0.5 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |