TVS Pppm = 600W (10/1000µs)
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | SMBJ68CA |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | SMB |
Ausführung: | SMD |
Kategorie | Diode TVS SMD |
Art der Komponente: | !_diode tvs_! |
Konfiguration: | 1xDiode |
Konstruktion: | Bidirectiona |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Toleranz des Nominalwertes | ± 5 % |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.21 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 750 |
Elektrophysikalische Parameter:
Ubr / Ubo / Uz | 67.8 [V] |
Ucl max | 93.6 V |
Ipp max | 6.4 A |
IR (Rückstrom) | 5 [µA] |
Pmax ohne Kühler ( TA=25°C) | 5 [W] |
Pppm 10/1000us | 600 W |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-a (Wärmewiderstand) | 100 [°C/W] ?Rth-a - Definition für die verschiedene Komponenten
Rth-a = Rthja für das gesamte Gehäuse
Rth-a - Kühler Länge L=100mm
Rth-a - Kühler /pc |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative Produkte 1: | SMBJ68CA-E3/52 (VISHAY) |
Alternative Produkte 2: | P6SMBJ68CA (DIOTEC) |