Thyristor+Diode 1200V
ID Code: | 185124 |
Hersteller: | Semikron |
Preis inkl. MwSt. : | 16,5581 € |
Preis ohne MwSt. : | 13,6844 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Gesamtbestand: | 11 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | SK 75TAE12 |
Zentrallager Zdice: | 11 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 13,6844 € | 16,5581 € |
3 + | 13,5653 € | 16,4140 € |
5 + | 13,4461 € | 16,2698 € |
10 + | 13,3308 € | 16,1302 € |
Herstellerkennzeichnung | SK 75TAE12 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SEMITOP-2 |
Kategorie | Thyristor+D Standard Module |
Konfiguration: | 1xThyristor |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 26.5 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 15 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] ? Testbedingungen: |
UCE (sat) (@25°C) | 2.1 [V] |
tr (Turn-on / rise time) | 50 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.01 [MHz] ? fmax - Definitionen für Komponenten fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Qg (Total Gate Charge) | 180 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 4200 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.62 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Hersteller-Nr.: F05-AL2-34x94mm
| Gesamtbestand: 2275 Hersteller: - |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow ID: 112542
| Gesamtbestand: 315 Hersteller: SEMIC CZ |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red ID: 112541
| Gesamtbestand: 315 Hersteller: SEMIC CZ |