Phase Leg Sic Mosfet Power Module 1700V, 353A, Module-SP6C
ID Code: | 189229 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 1 559,297871 € |
Preis ohne MwSt. : | 1 288,675927 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCSM170AM058CT6AG |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 1 288,675927 € | 1 559,297871 € | ||
5 + | 1 234,980989 € | 1 494,326996 € | ||
10 + | 1 181,286482 € | 1 429,356643 € | ||
25 + | 1 127,591544 € | 1 364,385768 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCSM170AM058CT6AG |
Art der Komponente: | SiC MOSFET Tranzistor |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD+D) |
Konfiguration: | Half Bridge 1*(Phase Leg) |
Spezifikationen: | !_sic n-channel mosfet_! |
Konstruktion: | 2*FET-BD+2*D |
Art des Materials: | SiC Full |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 330 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 7 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 353 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 353 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 281 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 1200 [µA] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 1642 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 7.5 [mΩ] |
tr (Turn-on / rise time) | 75 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 56 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 1068 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 19800 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.09 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.1 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 6 [mm] |
Anzahl der Stifte | 9 |
W - Breite | 62 [mm] |
L - Länge | 108 [mm] |
H - Höhe | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 2,8 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5 [mm] |
![]() |
ASDAK-2ASC-17A1HP-62 Accelerated Development Kit Driver Core for SiC modules 1700V 2x5W, 150kHz ID: 183848 Hersteller-Nr.: ASDAK-2ASC-17A1HP-62
| Gesamtbestand: 1 Hersteller: Microchip Technology |
||||||||||||
![]() |
2ASC-17A1HP SiC Core Driver Core for SiC modules 1700V 2 x 5W / 2 x 20A, 150kHz ID: 183850 Hersteller-Nr.: 2ASC-17A1HP
| Gesamtbestand: 3 Hersteller: Microchip Technology |
||||||||||||
![]() |
62EM1-00001 Driver of SiC Modules, basic setting ID: 185154 Hersteller-Nr.: 62EM1-00001
| auf Anfrage Hersteller: Microchip Technology |
||||||||||||
![]() |
62CA4-Adapter Board 2ASC-17A1HP 62CA4 is the adapter board for 62mm SiC modules contrlled by Core Driver 2ACS-17A1HP ID: 185298 Hersteller-Nr.: 62CA4
| auf Anfrage Hersteller: Microchip Technology |
||||||||||||
![]() |
ASBK-014 PIC Programmer Assembly Kit - Agileswitch SiC Core driver ID: 185353 Hersteller-Nr.: ASBK-014
| Gesamtbestand: 1 Hersteller: Microchip Technology |