Phase Leg Sic Mosfet Power Module 1200V / 254A SP3F
ID Code: | 188008 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 606,6922 € |
Preis ohne MwSt. : | 501,3985 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCSM120AM11CT3AG |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 501,3985 € | 606,6922 € | ||
5 + | 480,5069 € | 581,4134 € | ||
10 + | 459,6153 € | 556,1345 € | ||
25 + | 438,7237 € | 530,8557 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCSM120AM11CT3AG |
Art der Komponente: | SiC MOSFET Tranzistor |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD+D) |
Konfiguration: | Half Bridge 1*(Phase Leg) |
Spezifikationen: | !_sic n-channel mosfet_! |
Konstruktion: | 2*FET-BD+2*D |
Art des Materials: | SiC Full |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_sp3f_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 125 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 254 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 254 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 202 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 600 [µA] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 1067 [W] |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 10.4 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 90 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 30 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 25 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 696 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 9060 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.141 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.333 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 3.81 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 38 [mm] |
W - Breite | 42.5 [mm] |
L - Länge | 73.4 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 73x43x12 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 1,35 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5.3 [mm] |
![]() |
2ASC-12A1HP SiC Core Driver Core for SiC modules 1200V 2x3W ID: 182593 Hersteller-Nr.: 2ASC-12A1HP | Gesamtbestand: 3 Hersteller: Microchip Technology |
||
![]() |
62CA1-Adapter Board 2ASC-12A1HP 62AC1 is the adapter board for 62mm SiC modules by Core Driver 2ACS-12A1HP control ID: 183674 Hersteller-Nr.: 62CA1 | Gesamtbestand: 1 Hersteller: Microchip Technology |
||
![]() |
62EM1-00001 Driver of SiC Modules, basic setting ID: 185154 Hersteller-Nr.: 62EM1-00001 | auf Anfrage Hersteller: Microchip Technology |
||
![]() |
ASBK-014 PIC Programmer Assembly Kit - Agileswitch SiC Core driver ID: 185353 Hersteller-Nr.: ASBK-014 | Gesamtbestand: 1 Hersteller: Microchip Technology |