SiC Diode 3 Phase Bridge Power Module 1200V/ 50A SP1
ID Code: | 188059 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 200,5977 € |
Preis ohne MwSt. : | 165,7832 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCDC50X1201AG |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 165,7832 € | 200,5977 € | ||
5 + | 158,8763 € | 192,2404 € | ||
10 + | 151,9687 € | 183,8821 € | ||
25 + | 145,0610 € | 175,5238 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCDC50X1201AG |
Art der Komponente: | Bridge 3f Uncontrolled |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfiguration: | Bridge 3f |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Gehäusetyp: | Modul |
Gehäuse [inch] : | SP1F |
Art des Materials: | SiC |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 96 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 200 [µA] |
Maße (L*W*H) [mm]: | 52x43x12 |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.56 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
RM - Anschlussraster | 3.8 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 38 [mm] |
L - Länge | 51.6 [mm] |
W - Breite | 42.5 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 1,4 [mm] |
Lv - Anschlusslänge | 5.8 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Gesamtbestand: 7512 Hersteller: SEMIC EU |