Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 700V/150A D1P
ID Code: | 188085 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 219,846889 € |
Preis ohne MwSt. : | 181,691644 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSCDC150KK70D1PAG |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Vorlaufzeit ab Werk: | 42wk-49wk |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 181,691644 € | 219,846889 € | ||
5 + | 174,121946 € | 210,687555 € | ||
10 + | 166,551427 € | 201,527227 € | ||
25 + | 158,980907 € | 192,366897 € |
Herstellerkennzeichnung | MSCDC150KK70D1PAG |
Vorlaufzeit ab Werk | 42wk-49wk [wk] |
Art der Komponente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguration: | com.cathode 2D |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Gehäusetyp: | Modul |
Gehäuse [inch] : | D1P |
Art des Materials: | SiC |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 192 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 600 [µA] |
Maße (L*W*H) [mm]: | 94x34x17 |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.318 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
L - Länge | 94 [mm] |
W - Breite | 33.8 [mm] |
H - Höhe | 17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad ID: 137070 Hersteller-Nr.: HWSEMIPACK-1di12sad
| auf Anfrage Hersteller: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Hersteller-Nr.: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Gesamtbestand: 9444 Hersteller: SEMIC EU |