1200 V, 80 mOhm SiC MOSFET in an SOT-227 package, Id = 37A
ID Code: | 187567 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 33,7201 € |
Preis ohne MwSt. : | 27,8679 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSC080SMA120J |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 27,8679 € | 33,7201 € | ||
5 + | 26,7049 € | 32,3129 € | ||
10 + | 25,5440 € | 30,9082 € | ||
25 + | 24,3827 € | 29,5030 € |
Herstellerkennzeichnung | MSC080SMA120J |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD) |
Art der Komponente: | SiC MOSFET-BD |
Konfiguration: | single 1*(T-BD) |
Spezifikationen: | !_sic n-channel mosfet_! |
Konstruktion: | 1*FET-BD |
Art des Materials: | !_sic full_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 33 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 37 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 37 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 26 [A] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 200 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 100 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 34 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 4 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 15 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 64 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 838 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.27 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Rthjc1 IGBT | 0.75 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
Anzahl der Stifte | 3 |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Gesamtbestand: 3252 Hersteller: - |