1200 V, 80 mOhm SiC MOSFET in an SOT-227 package, Id = 37A
ID Code: | 187567 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 45,068674 € |
Preis ohne MwSt. : | 37,246838 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSC080SMA120J |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 37,246838 € | 45,068674 € | ||
5 + | 35,694886 € | 43,190812 € | ||
10 + | 31,475734 € | 38,085638 € | ||
25 + | 30,044920 € | 36,354354 € |
Herstellerkennzeichnung | MSC080SMA120J |
Art der Komponente: | SiC MOSFET Tranzistor |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD) |
Konfiguration: | single 1*(T-BD) |
Spezifikationen: | !_sic n-channel mosfet_! |
Konstruktion: | 1*FET-BD |
Art des Materials: | SiC Full |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 36 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 37 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 37 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 26 [A] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 200 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 100 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 34 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 4 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 15 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 64 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 838 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.27 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Rthjc1 IGBT | 0.75 [°C/W] |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
Anzahl der Stifte | 3 |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Bestellt Hersteller: SEMIC EU |