MM1Z4742A
Zener Diode Single, 12V, 5%, 1000mW, 2-Pin, SOD-123FL, T/R
Bildchen:
Zum Vergrößern anklicken
ID Code: | 185749 |
Hersteller: | Diotec |
Preis inkl. MwSt. : |
0,1429 € |
Preis ohne MwSt. : |
0,1181 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MM1Z4742A |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | 1 + | 0,1181 € | 0,1429 € |
25 + | 0,0885 € | 0,1071 € |
100 + | 0,0675 € | 0,0817 € |
500 + | 0,0576 € | 0,0696 € |
Zener Diode Single, 12V, 5%, 1000mW, 2-Pin, SOD-123FL, T/R
Grundlegende Informationen:
Herstellerkennzeichnung | MM1Z4742A |
Gehäusetyp: | SMD |
Gehäuse: | !_sod-123fl_! |
Ausführung: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Art der Komponente: | !_diode zener_! |
Konfiguration: | 1xDiode |
Spezifikationen: | !_si-silicon_! |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Toleranz des Nominalwertes | ± 5 % |
RoHS | Ja |
REACH | Ja |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Verpackung und Gewicht:
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 0.03 [g] |
Verpackungstyp: | K18A |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 3000 |
Elektrophysikalische Parameter:
Ubr / Uz min. | 11.4 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 12 [V] |
Ubr / Uz max. | 12.7 [V] |
IR (Rückstrom) | 5 [µA] |
Pmax ohne Kühler ( TA=25°C) | 1 [W] |
Thermische und mechanische Parameter:
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -50 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-a (Wärmewiderstand) | 125 [°C/W] ?Rth-a - Definition für die verschiedene Komponenten
Rth-a = Rthja für das gesamte Gehäuse
Rth-a - Kühler Länge L=100mm
Rth-a - Kühler /pc |
Anzahl der Stifte | 2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternativen und Ersätze
Alternative 1: | 159400 - BZD27C 12P (VIS) |