IGBT 1700V
ID Code: | 185024 |
Hersteller: | Dynex Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 654,9758 € |
Preis ohne MwSt. : | 541,3023 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DIM1000H1HS17-PA500 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 541,3023 € | 654,9758 € |
3 + | 527,7624 € | 638,5925 € |
6 + | 500,7194 € | 605,8705 € |
12 + | 460,0996 € | 556,7205 € |
Herstellerkennzeichnung | DIM1000H1HS17-PA500 |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | PrimePACK3 |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguration: | Half Bridge |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Material Base | Cu |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 1250 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 2 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1000 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1000 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
UCE (sat) (@25°C) | 1.85 [V] |
I2t (TC/TA=25°C) | 145 [1000*A2s] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 6250 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 340 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 145 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.004 [MHz] ? fmax - Definitionen für Komponenten fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Qg (Total Gate Charge) | 11400 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 147000 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.02 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.036 [°C/W] |
Rthcs pouzdro-chladič | 0.004 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Alternative 1: | 171581 - FF1000R17IE4D (INF) |
Alternative 2: | 171645 - 2MBI1000VXB-170E (FUE) |
Alternative 3: | 173422 - SKM1000GB17R8 (SMK) |
Alternative 4: | 183319 - TG1000HF17H1-S300 (DYN) |
Alternative Produkte 1: | FF1000R17IE4 |
Alternative Produkte 2: | 2MBI1000VXB-17E |
![]() |
I+SEMITRANS10- 86x247=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS10 / primePack 3 and in size 86x247mm ID: 182146 Hersteller-Nr.: F05-AL2-86x247mm
| auf Anfrage Hersteller: - |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow ID: 112542
| Gesamtbestand: 376 Hersteller: SEMIC CZ |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red ID: 112541
| Gesamtbestand: 376 Hersteller: SEMIC CZ |