SiC Schootky Diode 1200V/2x100A
ID Code: | 186336 |
Hersteller: | Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 116,1688 € |
Preis ohne MwSt. : | 96,0073 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MSC2X100SDA120J |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 96,0073 € | 116,1688 € | ||
5 + | 92,0073 € | 111,3288 € | ||
10 + | 88,0073 € | 106,4888 € | ||
25 + | 84,0069 € | 101,6483 € |
Herstellerkennzeichnung | MSC2X100SDA120J |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Art der Komponente: | Diode Schottky SiC |
Konfiguration: | single (2D) |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 2 ks |
Art des Materials: | !_sic_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 33 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 400 [µA] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 175 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.26 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
Anzahl der Stifte | 4 |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternative 1: | 183661 - CSRI2x 70-120 (DAC) |
Alternative 2: | 177312 - CSRI2x100-120 (DAC) |
Alternative 3: | 182147 - DCG130X1200NA (IXY) |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Gesamtbestand: 3252 Hersteller: - |