Fast IGBT 1200V
ID Code: | 183094 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 107,5608 € |
Preis ohne MwSt. : | 88,8932 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DAGNH2001200 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager Karlsbad (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 88,8932 € | 107,5608 € |
4 + | 84,7839 € | 102,5885 € |
Herstellerkennzeichnung | DAGNH2001200 |
Gehäusetyp: | !_mod_! |
Gehäuse: | SEMITRANS-2 |
Konfiguration: | Half Bridge |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3600 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testbedingungen: |
UCE (sat) (@25°C) | 2.8 [V] |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 1300 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 180 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 184 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 58 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.02 [MHz] ? fmax - Definitionen für Komponenten fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Cin (Input Capacitance) | 36000 [pF] |
Art des Materials: | Cu Base |
Material: Gehäuse | !_si-silicon_! |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.1 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.16 [°C/W] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 167.7 [g] |
VPE (Verpackung): | 64 |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94-ALF05 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Hersteller-Nr.: IP50-F05-AL2-34x94mm
| Gesamtbestand: 9 Hersteller: - |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow ID: 112542
| Gesamtbestand: 46 Hersteller: Semikron |
||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red ID: 112541
| Gesamtbestand: 45 |