Single Full SiC MOSFET 1200V / 76A
ID Code: | 183084 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 265,5011 € |
Preis ohne MwSt. : | 219,4224 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DACMI120N1200 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager Karlsbad (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 219,4224 € | 265,5011 € |
3 + | 216,9413 € | 262,4989 € |
Herstellerkennzeichnung | DACMI120N1200 |
Gehäusetyp: | !_mod_! |
Gehäuse: | SOT-227 |
Art der Komponente: | !_n-mosfet_! |
Konfiguration: | !_single 1*(t+d)_! |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 120 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 120 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 76 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 6.5 [VDC] ? Testbedingungen: |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 500 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 25 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 135 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 32 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 32 [ns] |
fmax max.frequency (max./typ.) | 0.06 [MHz] ? fmax - Definitionen für Komponenten fmax = fT (BJT-transition frequency) fmax = fmax (operation frequency) |
Qg (Total Gate Charge) | 170 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 4500 [pF] |
Art des Materials: | Cu+AlշOӡ Base |
Material: Gehäuse | !_sic full_! |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -50 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.22 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 35 [g] |
VPE (Verpackung): | 12 |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,1-ALF05 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: IP50-F05-AL2-25,4x38,1mm-Uni
| Gesamtbestand: 613 Hersteller: - |