SCHOTTKY DIODE 100V 2x200A
ID Code: | 177314 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 60,9808 € |
Preis ohne MwSt. : | 50,3974 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | MBRTT400100 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager Karlsbad (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
1 + | 50,3974 € | 60,9808 € |
6 + | 45,3576 € | 54,8827 € |
Herstellerkennzeichnung | MBRTT400100 |
Gehäusetyp: | !_mod_! |
Gehäuse: | !_semipack-1ds_! |
Art der Komponente: | !_diode schottky_! |
Konfiguration: | 2xDiode, com.cathode |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | A |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
If (AV) per pkg. | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.7 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 1000 [µA] |
Material: Gehäuse | !_si-silicon_! |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -55 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.35 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 95.5 [g] |
VPE (Verpackung): | 12 |
Alternative 1: | VSKCS403/100P |
![]() |
I+SEMIPACK1- 20,3x 92,5-ALF05 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as TO-244AA, SEMIPACK-1 and size 20,3x 92,5 mm ID: 176032 Hersteller-Nr.: IP50-F05-AL2-20,3x92,5mm
| Gesamtbestand: 1000 Hersteller: - |