N-channel MOSFET 100V / 445A
ID Code: | 185431 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 58,3892 € |
Preis ohne MwSt. : | 48,2555 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | Bestellt |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DAMI560N100 |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Mengenrabatt | Anzahl | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 48,2555 € | 58,3892 € | ||
3 + | 45,7067 € | 55,3051 € | ||
4 + | 44,4539 € | 53,7892 € | ||
7 + | 43,2010 € | 52,2732 € |
Herstellerkennzeichnung | DAMI560N100 |
Art der Komponente: | FET Tranzistor |
Kategorie | FET N-Channel |
Konfiguration: | Single 1*(T-BD) |
Spezifikationen: | !_enhancement mode_! |
Konstruktion: | 1*FET-BD |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | Si-Silicon |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 36 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 13 |
Große Verpackung (BOX): | 104 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 560 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 560 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 445 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] ? Testbedingungen: |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 890 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 1.1 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 126 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 84 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 110 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 1113 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 69242 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -50 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.14 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternative 1: | 182243 - IXFN420N10T (IXY) |
Alternative 2: | 178030 - DAMI500N60 (DAC) |
Alternative Produkte 1: | IXFN420N10T |
Alternative Produkte 2: | IXFN520N075T2 |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Bestellt Hersteller: SEMIC EU |