N-channel MOSFET 150V / 180A
ID Code: | 179010 |
Hersteller: | Daco Semiconductor |
Preis inkl. MwSt. : | 65,412172 € |
Preis ohne MwSt. : | 54,059647 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | DAMI300N150 |
Einheit:: | Stück |
Übersicht über Mengenrabatte | Anzahl (Stück) | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 + | 54,059647 € | 65,412172 € | ||
3 + | 51,214402 € | 61,969427 € | ||
4 + | 49,791780 € | 60,248054 € | ||
7 + | 48,369158 € | 58,526681 € |
Herstellerkennzeichnung | DAMI300N150 |
Art der Komponente: | FET Tranzistor |
Kategorie | FET N-Channel |
Konfiguration: | Single 1*(T-BD) |
Spezifikationen: | !_enhancement mode_! |
Konstruktion: | 1*FET-BD |
Anzahl der Schaltungen (im Gehäuse) | 1 ks |
Art des Materials: | Si-Silicon |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 36 [g] |
Verpackungstyp: | TUBE |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 150 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 300 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 300 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 180 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.85 [VDC] ? Testbedingungen: |
Pmax mit Kühler (TC=25°C) | 320 [W] |
Input Logic Level (UGS level) | 20V |
RDS (on) 10V (UGS=10÷15V) | 4.5 [mΩ] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 300 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 44 [ns] |
tf/tq (Turn-off / fall time) | 44 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 318 [nC] |
Cin (Input Capacitance) | 45000 [pF] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -50 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.2 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
RM - Anschlussraster | 15 [mm] |
RM1 - Abstand der Reihen | 12.7 [mm] |
D - Ø (Außendurchmesser) | 4.1 [mm] |
W - Breite | 25.3 [mm] |
L - Länge | 38.1 [mm] |
H - Höhe | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternative Produkte 1: | IXFN240N15T2 |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Hersteller-Nr.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Bestellt Hersteller: SEMIC EU |