Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C - 2x D in Series
ID Code: | 185802 |
Hersteller: | Microsemi / Microchip Technology |
Preis inkl. MwSt. : | 207,8048 € |
Preis ohne MwSt. : | 171,7395 € |
MwSt.: | 21 % |
Verfügbarkeit: | auf Anfrage |
Gesamtbestand: | 0 Stück |
Herstellerkennzeichnung: | APTDF400AK170G |
Zentrallager Zdice: | 0 Stück |
Externlager (Lieferzeit 5÷10 Tage): | 0 Stück |
Einheit:: | Stück |
Herstellerkennzeichnung | APTDF400AK170G |
Gehäusetyp: | MODUL |
Gehäuse: | !_modul-sp6_! |
Kategorie | Diode Fast Module |
Art der Komponente: | !_diode fast_! |
Konfiguration: | 2xDiode, Serie |
Art des Materials: | !_si-silicon_! |
Luftspalt (nach Artikelnummer) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ja |
REACH | Nein |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Einheit: | Stück |
Gewicht: | 300 [g] |
Verpackungstyp: | BOX |
Kleinpackung (Anzahl der Einheiten): | 6 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] ? Udc - Definitionen für Komponenten Udc = URRM - Diode Udc = UDRM, URRM - Thyristor Udc = UCEO - Transistoren Udc = Umax - |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] ? Strömen bei der niedrigsten Temperatur. Idc=IF (AV) - Diode Idc=IT (AV) - Thyristor Idc=IC max - BJT, IGBT Idc=ID max - Transistor: FET
|
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] ? Testbedingungen: |
IR (Rückstrom) | 750 [µA] |
trr Wiederherstellungszeit (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Tmin (minimale Arbeitstemperatur) | -40 [°C] |
Tmax (maximale Arbeitstemperatur) | 150 [°C] |
Rth-c (Wärmewiderstand) | 0.095 [°C/W] ? Rth-c - Definition für die verschiedene Komponenten Rth-c = Rthjc für das gesamte Gehäuse Rth-c - Folienoberfläche inch2 |
Anzahl der Stifte | 3 |
Abmessungen der Anschlüsse | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Hersteller-Nr.: F05-AL2-34x94mm
| Gesamtbestand: 2275 Hersteller: - |